Pražský Maratón 2018 | Praha/Česká Republika | 6. máj 2018 | Maratón | 3hod 14min 18sek | 446 (z 6951) |
Praha Grand Prix 2018 | Praha/Česká Republika | 8. september 2018 | 10 KM | 40min 33sek | 308 (z 5625) |
Amsterdamský Polmaratón 2018 | Amsterdam/Holandsko | 19. september 2018 | Polmaratón | 1hod 41min 42sek | nesúťažne |
Bangkok Lumpini Park Polmaratón 2018 | Bangkok/Thajsko | 03. október 2018 | Polmaratón | 1hod 47min 55sek | nesúťažne |
Yangon Kandawgyi Lake Polmaratón 2018 | Yangon/Mjanmarsko | 19. október 2018 | Polmaratón | 1hod 46min 15sek | nesúťažne |
Vung Tau Polmaratón 2018 | Vung Tau/Vietnam | 03. november 2018 | Polmaratón | 1hod 52min 59sek | nesúťažne |
Polmaratón v Penangu 2018 | Penang/Malajzia | 25. november 2018 | Polmaratón | 1hod 42min 27sek | 27 (z 4579) |
Polmaratón v Agkor Wat 2018 | Angkor Wat/Kambodža | 2. december 2018 | Polmaratón | 1hod 35min 08sek | 43 (z 2516) |
Maratón v Singapure 2018 | Singapur | 9. december 2018 | Maratón | 5hod 07min 17sek | 2480 (z 9315) |
Beh Siedmymi Mostami 2018 v Sydney | Sydney/Austrália | 26. december 2018 | 30 KM | 2hod 51min 43sek | nesúťažne |
Cadbury Polmaratón 2019 | Hobart/Austrália | 13. január 2019 | Polmaratón | 1hod 33min 31 sek | 72 (z 694) |
"25" v Melbourne 2019 | Melbourne/Austrália | 20. január 2019 | 25 KM | 2hod 3min 19 sek | nesúťažne |
4Seasons Events 2019 - Februárový beh | Hamilton/Nový Zéland | 2. február 2019 | 10 KM | 42min 17 sek | 3 (z 31) |
Glenview River Fun Run | Hamilton/Nový Zéland | 3. február 2019 | 10 KM | 43min 11 sek | 3 (z cca 50) |
Challenge Wanaka 2019 | Wanaka/Nový Zéland | 16. február 2019 | Triatlon (vzdialenosť Half Ironman) | 6hod 07min 09sek | 230 (z 358) |
Polmaratón v Christchurch 2019 | Christchurch/Nový Zéland | 23. február 2019 | Polmaratón | 1 hod 44 min 19 sek | nesúťažne |
Maratón v Tokiu 2019 / 10KM | Tokio/Japonsko | 3. marec 2019 | 10 KM | 46 min 29 sek | nesúťažne / neoficiálny beh v rámci Tokyo Marathon 2019:) |
Polmaratón v Hirošime 2019 | Hirošima/Japonsko | 7. marec 2019 | Polmaratón | 1 hod, 41 min a 41 sek | nesúťažne |
Maratón v Soule 2019 | Soul/Južná Kórea | 17. marec 2019 | Maratón | 3 hod, 20 min a 55 sek | nedostupné (organizátor nevyhodnocoval) |
Race the Runway HK 2019 | Hong Kong | 24. marec 2019 | 5 KM | 19 min 56 sek | 19 (zo 157) |
Polmaratón v Taipei 2019 | Taipei/Taiwan | 31. marec 2019 | Polmaratón | 1 hod 37 min 27 sek | nesúťažne |
Polmaratón na ostrove Guam 2019 | Guam/USA | 14. apríl 2019 | Polmaratón | 1 hod 38 min 20 sek | 34 (z 834) |
Pražský Maratón 2019 | Praha/Česká Republika | 5. máj 2019 | Maratón | 3 hod 20 min 42 sek | 845 (z 7294) |
Polmaratón v Rige 2019 | Riga/Lotyšsko | 19. máj 2019 | Polmaratón | 1 hod 37 min 7 sek | 301 (z 4705) |
Silvestrovský beh 2019 | Bratislava/Slovensko | 31. december 2019 | 10,5 KM | 44 min 25 sek | 74 (z 1108) |
RunToReach Virtuálny maratón Praha 2020 | Praha/Česká Republika | 24. máj 2020 | Maratón | 3 hod 25 min 32 sek | nesúťažne |
Pražský Maratón 2021 (virtuálne) | Praha/Česká Republika | 09. máj 2021 | Maratón | 3 hod 17 min 06 sek | 9 (z 247) |
Snežka 2021 | Krkonoše/Česká Republika | 26. jún 2021 | 24 KM | 2 hod 44 min 52 sek | nesúťažne |
Běhej Lesy Brdy 2021 | Brdy/Česká Republika | 24. júl 2021 | 22 KM Trail | 1 hod 45 min 48 sek | 37 (z 338) |
Krkonošská 50 2021 | Krkonoše/Česká Republika | 07. august 2021 | 50 KM Trail | 5 hod 39 min 31 sek | 41 (zo 176) |
Bratislavský Maratón 2021 | Bratislava/Slovensko | 06. september 2021 | Maratón | 3 hod 22 min 43 sek | 35 (z 323) |
Běchovice Praha 2021 | Běchovice -Praha/Česká Republika | 26. september 2021 | 10 KM | 42 min 31 sek | 125 (z 1950) |
Ještěd Maratón 2021 | Rezort Malevil - Ještěd/Česká Republika | 10. október 2021 | Maratón (podpora v rámci preteku Winterman 2021) | 5 hod 35 min 21 sek | nesúťažne |
Plavecká 6hodinovka 2022 | Zlín/Česká Republika | 1. máj 2022 | Plavecký Maratón | 6 hod = 15.6km | 19 (z 31) |
Pražský Maratón 2022 | Praha/Česká Republika | 8. máj 2019 | Maratón | 3 hod 18 min 03 sek | 430 (z 4604) |
Pálava Race 2022 | Pavlov/Česká Republika | 22. máj 2022 | Triatlon (vzdialenosť Half Ironman) | 5 hod 31 min 33 sek | 61 (zo 136) |
Ironman Frankfurt 2022 | Frankfurt/Nemecko | 26. jún 2022 | Triatlon (vzdialenosť Ironman) | 11 hod 16 min 55 sek | 882 (z 2244) |
Snežka 2022 | Krkonoše/Česká Republika | 9. júl 2022 | Maratón | 4 hod 28 min 43 sek | nesúťažne |
Krkonošská 50 2022 | Krkonoše/Česká Republika | 06. august 2022 | 50 KM Trail | 5 hod 34 min 53 sek | 51 (zo 204) |
B7 2022 | | | | | |
Praha Grand Prix 2022 | | | | | |
Kodaňský Polmaratón 2022 | | | | | |
Londýnsky Maratón 2022 | | | | | |
Mníchovský Maratón 2022 | | | | | |
Veľká Kunratická 2022 | | | | | |
2023 SEZÓNA:
- Pražský maratón
- Barrockman 2023
- Olomouc Half
- Sněžka
- Berlínsky maratón
- Maratón Chicago | EURÓPA | 2023 | plávanie - bicykel -beh | 🙂 | ??? |